為進(jìn)一步推動(dòng)蘇州市先進(jìn)制造業(yè)的發(fā)展,2024年蘇州市工業(yè)和信息化局發(fā)布了打造先進(jìn)制造業(yè)基地專項(xiàng)資金部分扶持項(xiàng)目的公示。本文將詳細(xì)介紹公示內(nèi)容、扶持對(duì)象及申請(qǐng)流程,旨在幫助符合條件的企業(yè)及時(shí)了解政策信息,把握發(fā)展機(jī)遇,共同推進(jìn)蘇州市制造業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)和高質(zhì)量發(fā)展。
2024年蘇州市市級(jí)打造先進(jìn)制造業(yè)基地專項(xiàng)資金部分(免申即享)扶持項(xiàng)目公示
根據(jù)《蘇州市市級(jí)打造先進(jìn)制造業(yè)基地專項(xiàng)資金管理辦法》等文件精神,市工信局、市財(cái)政局?jǐn)M以“免申即享”形式對(duì)部分項(xiàng)目給予資金獎(jiǎng)補(bǔ),現(xiàn)予以公示。自公示之日起7天內(nèi),如對(duì)擬扶持項(xiàng)目有異議,請(qǐng)以實(shí)名舉報(bào)或反映。
監(jiān)督電話:68616307
擬扶持項(xiàng)目明細(xì)表 | |||
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目單位 | 地區(qū) |
1 | 國(guó)家級(jí)中小企業(yè)特色產(chǎn)業(yè)集群 | 江蘇省蘇州市吳江區(qū)光纖光纜產(chǎn)業(yè)集群(蘇州浦江源城市更新有限公司) | 吳江區(qū) |
2 | 2023年全球“燈塔工廠” | 億滋食品(蘇州)有限公司 | 工業(yè)園區(qū) |
3 | 2023年全球“燈塔工廠” | 江蘇亨通光纖科技有限公司 | 吳江區(qū) |
4 | 2023年國(guó)家智能制造示范工廠 | 江蘇永鼎股份有限公司 | 吳江區(qū) |
5 | 2023年國(guó)家智能制造優(yōu)秀場(chǎng)景 | 蘇州寶麗迪材料科技股份有限公司 | 相城區(qū) |
6 | 2023年國(guó)家智能制造優(yōu)秀場(chǎng)景 | 普源精電科技股份有限公司 | 高新區(qū) |
7 | 2023年國(guó)家智能制造優(yōu)秀場(chǎng)景 | 蘇州協(xié)鑫光伏科技有限公司 | 高新區(qū) |
8 | 2023年省級(jí)智能制造示范車間 | 蘇州華興源創(chuàng)科技股份有限公司 | 工業(yè)園區(qū) |
9 | 2023年省級(jí)智能制造示范車間 | 江蘇康輝新材料科技有限公司 | 吳江區(qū) |
10 | 2023年省級(jí)智能制造示范車間 | 蘇州匯川聯(lián)合動(dòng)力系統(tǒng)股份有限公司 | 吳中區(qū) |
11 | 2023年省級(jí)智能制造示范車間 | 愛信(蘇州)汽車零部件有限公司 | 吳中區(qū) |
12 | 2023年省級(jí)智能制造示范車間 | 嘉盛半導(dǎo)體(蘇州)有限公司 | 工業(yè)園區(qū) |
13 | 2023年省級(jí)智能制造示范車間 | 蘇州華锝半導(dǎo)體有限公司 | 高新區(qū) |
14 | 2023年省級(jí)智能制造示范車間 | 通用電梯股份有限公司 | 吳江區(qū) |
15 | 2023年省級(jí)智能制造示范車間 | 蘇州明遠(yuǎn)汽車零部件制造有限公司 | 高新區(qū) |
16 | 2023年省級(jí)智能制造示范車間 | 萊克電氣股份有限公司 | 高新區(qū) |
17 | 2023年省級(jí)智能制造示范車間 | 蘇州偉創(chuàng)電氣科技股份有限公司 | 吳中區(qū) |
18 | 2023年省級(jí)智能制造示范車間 | 蘇州立訊技術(shù)有限公司 | 吳中區(qū) |
19 | 2023年省級(jí)智能制造示范車間 | 蘇州紫翔電子科技有限公司 | 工業(yè)園區(qū) |
20 | 2023年省級(jí)智能制造示范車間 | 蘇州印刷總廠有限公司 | 工業(yè)園區(qū) |
21 | 2023年省級(jí)智能制造示范車間 | 江蘇永鼎盛達(dá)電纜有限公司 | 吳江區(qū) |
22 | 2023年省級(jí)智能制造示范車間 | 蘇州市貴翔精密機(jī)械有限公司 | 吳中區(qū) |
23 | 2023年省級(jí)智能制造示范車間 | 普源精電科技股份有限公司 | 高新區(qū) |
24 | 2023年省級(jí)智能制造示范車間 | 蘇州茹聲電子有限公司 | 相城區(qū) |
25 | 2023年省級(jí)智能制造示范車間 | 福萊盈電子股份有限公司 | 高新區(qū) |
26 | 2023年省級(jí)智能制造示范車間 | 大金機(jī)電設(shè)備(蘇州)有限公司 | 工業(yè)園區(qū) |
27 | 2023年省級(jí)智能制造示范車間 | 蘇州匯川技術(shù)有限公司 | 吳中區(qū) |
28 | 2023年省級(jí)智能制造示范車間 | 庫力索法半導(dǎo)體(蘇州)有限公司 | 工業(yè)園區(qū) |
29 | 2023年省級(jí)智能制造示范車間 | 艾利丹尼森(蘇州)材料科技有限公司 | 工業(yè)園區(qū) |
30 | 2023年省級(jí)智能制造示范車間 | 蘇州璨曜光電有限公司 | 吳江區(qū) |
31 | 2023年省級(jí)智能制造示范車間 | 方盛車橋(蘇州)有限公司 | 相城區(qū) |
32 | 2023年省級(jí)智能制造示范車間 | 力神電池(蘇州)有限公司 | 高新區(qū) |
33 | 2023年省級(jí)智能制造示范車間 | 羅斯蒂精密制造(蘇州)有限公司 | 工業(yè)園區(qū) |
34 | 2023年省級(jí)智能制造示范車間 | 蘇州林華醫(yī)療器械股份有限公司 | 工業(yè)園區(qū) |
35 | 2023年省級(jí)智能制造示范車間 | 安波福電子(蘇州)有限公司 | 工業(yè)園區(qū) |
36 | 2023年省級(jí)智能制造示范車間 | 蘇州利華科技有限公司 | 工業(yè)園區(qū) |
37 | 2023年省級(jí)智能制造示范車間 | 蘇州市艾西依鈑金制造有限公司 | 吳江區(qū) |
38 | 2023年省級(jí)智能制造示范車間 | 伊頓電氣有限公司 | 工業(yè)園區(qū) |
39 | 2023年省級(jí)智能制造示范車間 | 奇隆電子制造(蘇州)有限公司 | 工業(yè)園區(qū) |
40 | 2023年省級(jí)智能制造示范車間 | 普杰無紡布(中國(guó))有限公司 | 工業(yè)園區(qū) |
41 | 2023年省級(jí)智能制造示范車間 | 江蘇博雅達(dá)紡織有限公司 | 吳江區(qū) |
42 | 2023年省級(jí)智能制造示范車間 | 紐威數(shù)控裝備(蘇州)股份有限公司 | 高新區(qū) |
43 | 2023年省級(jí)智能制造示范車間 | 橡技工業(yè)(蘇州)有限公司 | 吳江區(qū) |
44 | 2023年省級(jí)智能制造示范車間 | 吳江南玻玻璃有限公司 | 吳江區(qū) |
45 | 2023年省級(jí)智能制造示范車間 | 蘇州益而益電器制造有限公司 | 工業(yè)園區(qū) |
46 | 2023年省級(jí)智能制造示范車間 | 蘇州東福電子科技股份有限公司 | 吳中區(qū) |
47 | 2023年省級(jí)智能制造示范車間 | 欣日興精密電子(蘇州)有限公司 | 吳中區(qū) |
48 | 2023年省級(jí)智能制造示范車間 | 蘇州高芯眾科半導(dǎo)體有限公司 | 吳江區(qū) |
49 | 2023年省級(jí)智能制造示范車間 | 蘇州博理新材料科技有限公司 | 吳江區(qū) |
50 | 2023年省級(jí)智能制造示范車間 | 蘇州康斯坦普工程塑料有限公司 | 吳江區(qū) |
51 | 2023年省級(jí)智能制造示范車間 | 蘇州凱倫高分子新材料科技有限公司 | 吳江區(qū) |
52 | 2023年省級(jí)智能制造示范車間 | 琪俐(蘇州)紡織有限公司 | 吳中區(qū) |
53 | 2023年省級(jí)智能制造示范車間 | 蘇州中耀科技有限公司 | 吳江區(qū) |
54 | 2023年省級(jí)智能制造示范車間 | 吳江市百順噴織有限公司 | 吳江區(qū) |
55 | 2023年省級(jí)智能制造示范車間 | 埃賽克斯古河電磁線(蘇州)有限公司 | 高新區(qū) |
56 | 2023年省級(jí)智能制造示范車間 | 雅士利涂料(蘇州)有限公司 | 工業(yè)園區(qū) |
57 | 2023年省級(jí)智能制造示范車間 | 蘇州市貝田紡織有限公司 | 吳江區(qū) |
58 | 2023年省級(jí)智能制造示范車間 | 蘇州同里印刷科技股份有限公司 | 吳江區(qū) |
59 | 2023年省級(jí)智能制造示范車間 | 蘇州優(yōu)力克流體控制科技有限公司 | 吳江區(qū) |
60 | 2023年省級(jí)智能制造示范車間 | 吳江市新吳紡織有限公司 | 吳江區(qū) |
61 | 2023年省級(jí)智能制造示范車間 | 蘇州新吳光電股份有限公司 | 吳江區(qū) |
62 | 2023年省級(jí)智能制造示范車間 | 蘇州昊信精密科技有限公司 | 相城區(qū) |
63 | 2023年省級(jí)智能制造示范車間 | 蘇州工業(yè)園區(qū)美柯樂制版印務(wù)有限責(zé)任公司 | 工業(yè)園區(qū) |
64 | 2023年省級(jí)智能制造示范車間 | 蘇州盛虹纖維有限公司 | 吳江區(qū) |
65 | 2023年省級(jí)智能制造示范車間 | 蘇州彤帆智能科技有限公司 | 吳江區(qū) |
66 | 2023年省級(jí)智能制造示范車間 | 蘇州未來電器股份有限公司 | 相城區(qū) |
67 | 2023年省級(jí)智能制造示范車間 | 蘇州昆嶺薄膜工業(yè)有限公司 | 工業(yè)園區(qū) |
68 | 2023年省級(jí)智能制造示范車間 | 蘇州市三新材料科技股份有限公司 | 吳中區(qū) |
69 | 2023年省級(jí)智能制造示范車間 | 麥格威飾件科技(蘇州)有限公司 | 吳中區(qū) |
70 | 2023年省級(jí)智能制造示范車間 | 蘇州沸特紙業(yè)有限公司 | 相城區(qū) |
71 | 2023年省級(jí)智能制造示范車間 | 江蘇江南高纖股份有限公司 | 相城區(qū) |
72 | 2023年省級(jí)智能制造示范車間 | 蘇州恒美電子科技股份有限公司 | 吳江區(qū) |
73 | 2023年省級(jí)智能制造示范車間 | 江蘇諾貝爾塑業(yè)股份有限公司 | 吳江區(qū) |
74 | 2023年省級(jí)智能制造示范車間 | 蘇州領(lǐng)裕電子科技有限公司 | 相城區(qū) |
75 | 2023年省級(jí)智能制造示范車間 | 金亭汽車線束(蘇州)有限公司 | 吳江區(qū) |
76 | 2023年省級(jí)智能制造示范車間 | 蘇州尚美國(guó)際化妝品有限公司 | 工業(yè)園區(qū) |
77 | 2023年省級(jí)智能制造示范車間 | 蘇州弘磊光電有限公司 | 吳中區(qū) |
78 | 2023年省級(jí)智能制造示范車間 | 蘇州圣美特壓鑄科技有限公司 | 高新區(qū) |
79 | 2023年省級(jí)智能制造示范車間 | 蘇州波特尼電氣系統(tǒng)有限公司 | 吳江區(qū) |
80 | 2023年省級(jí)智能制造示范車間 | 立訊精密組件(蘇州)有限公司 | 吳中區(qū) |
81 | 2023年省級(jí)智能制造示范車間 | 蘇州中興聯(lián)精密工業(yè)有限公司 | 高新區(qū) |
82 | 2023年省級(jí)智能制造示范車間 | 富蘭克林電氣(蘇州)有限公司 | 工業(yè)園區(qū) |
83 | 2023年省級(jí)智能制造示范車間 | 蘇州世諾新材料科技有限公司 | 吳江區(qū) |
84 | 2023年省級(jí)智能制造示范車間 | 崇德碳技術(shù)(蘇州)有限公司 | 吳江區(qū) |
85 | 2023年省級(jí)智能制造示范車間 | 江蘇永鼎光電子技術(shù)有限公司 | 吳江區(qū) |
86 | 2023年省級(jí)智能制造示范車間 | NGK(蘇州)環(huán)保陶瓷有限公司 | 高新區(qū) |
87 | 2023年省級(jí)智能制造示范車間 | 蘇州智綠科技股份有限公司 | 工業(yè)園區(qū) |
88 | 2023年省級(jí)智能制造示范車間 | 明基材料有限公司 | 工業(yè)園區(qū) |
89 | 2023年省級(jí)智能制造示范車間 | 蘇州京正新材料科技有限公司 | 吳江區(qū) |
90 | 2023年省級(jí)智能制造示范車間 | 蘇州勤堡精密機(jī)械有限公司 | 高新區(qū) |
91 | 2023年省級(jí)智能制造示范車間 | 蘇州德佑新材料科技股份有限公司 | 工業(yè)園區(qū) |
92 | 2023年省級(jí)智能制造示范車間 | 蘇州上聲電子股份有限公司 | 相城區(qū) |
93 | 2023年省級(jí)智能制造示范車間 | 蘇州三佳交通工程有限公司 | 相城區(qū) |
94 | 2023年省級(jí)智能制造示范車間 | 中核蘇閥科技實(shí)業(yè)股份有限公司 | 高新區(qū) |
95 | 2023年省級(jí)智能制造示范車間 | 航天科工空天動(dòng)力研究院(蘇州)有限責(zé)任公司 | 工業(yè)園區(qū) |
96 | 國(guó)家級(jí)大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展示范-數(shù)據(jù)要素價(jià)值共創(chuàng)平臺(tái) | 蘇州數(shù)據(jù)資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)有限公司 | 相城區(qū) |
97 | 國(guó)家級(jí)大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展示范-以數(shù)字技術(shù)創(chuàng)新城市駕駛艙運(yùn)行管理服務(wù) | 數(shù)字蘇州建設(shè)有限公司 | 相城區(qū) |
98 | 國(guó)家級(jí)大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展示范-同程旅行大數(shù)據(jù)一站式出行平臺(tái) | 同程網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司 | 工業(yè)園區(qū) |
99 | 國(guó)家級(jí)大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展示范-基于時(shí)空大數(shù)據(jù)的安全生產(chǎn)智能預(yù)警管控平臺(tái) | 蘇州真趣信息科技有限公司 | 工業(yè)園區(qū) |
100 | 國(guó)家級(jí)大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展示范-一站式企業(yè)信用信息大數(shù)據(jù)服務(wù)平臺(tái) | 企查查科技股份有限公司 | 工業(yè)園區(qū) |
101 | 2023年江蘇省區(qū)塊鏈產(chǎn)業(yè)人才培訓(xùn)基地 | 西交利物浦大學(xué) | 工業(yè)園區(qū) |
102 | 2023年江蘇省區(qū)塊鏈產(chǎn)業(yè)人才培訓(xùn)基地 | 蘇州大學(xué) | 姑蘇區(qū) |
103 | 國(guó)家級(jí)綠色工廠 | 江蘇海岸藥業(yè)有限公司 | 吳江區(qū) |
104 | 國(guó)家級(jí)綠色工廠 | 江蘇亨通線纜科技有限公司 | 吳江區(qū) |
105 | 國(guó)家級(jí)綠色工廠 | 愛信(蘇州)汽車零部件有限公司 | 吳中區(qū) |
106 | 國(guó)家級(jí)綠色工廠 | 蘇州蘇駝通信科技股份有限公司 | 吳中區(qū) |
107 | 國(guó)家級(jí)綠色工廠 | 大金空調(diào)(蘇州)有限公司 | 工業(yè)園區(qū) |
108 | 國(guó)家級(jí)綠色工廠 | 雅士利涂料(蘇州)有限公司 | 工業(yè)園區(qū) |
109 | 國(guó)家級(jí)綠色供應(yīng)鏈管理企業(yè) | 通用電梯股份有限公司 | 吳江區(qū) |
110 | 國(guó)家級(jí)綠色供應(yīng)鏈管理企業(yè) | 博格華納驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)(蘇州)有限公司 | 工業(yè)園區(qū) |
111 | 國(guó)家級(jí)綠色供應(yīng)鏈管理企業(yè) | 大金機(jī)電設(shè)備(蘇州)有限公司 | 工業(yè)園區(qū) |
112 | 國(guó)家級(jí)工業(yè)產(chǎn)品綠色設(shè)計(jì)示范企業(yè) | 江蘇亨通光導(dǎo)新材料有限公司 | 吳江區(qū) |
113 | 國(guó)家級(jí)工業(yè)產(chǎn)品綠色設(shè)計(jì)示范企業(yè) | 江蘇恒力化纖股份有限公司 | 吳江區(qū) |
114 | 國(guó)家級(jí)工業(yè)產(chǎn)品綠色設(shè)計(jì)示范企業(yè) | 康力電梯股份有限公司 | 吳江區(qū) |
115 | 國(guó)家級(jí)工業(yè)產(chǎn)品綠色設(shè)計(jì)示范企業(yè) | 蘇州大乘環(huán)保新材有限公司 | 高新區(qū) |
116 | 蘇州市“近零碳工廠” | 江蘇亨通電力電纜有限公司 | 吳江區(qū) |
117 | 蘇州市“近零碳工廠” | 江蘇永鼎股份有限公司 | 吳江區(qū) |
118 | 蘇州市“近零碳工廠” | 康力電梯股份有限公司 | 吳江區(qū) |
119 | 蘇州市“近零碳工廠” | 蘇州震綸生物質(zhì)纖維有限公司 | 吳江區(qū) |
120 | 蘇州市“近零碳工廠” | 松下新能源(蘇州)有限公司 | 吳中區(qū) |
121 | 蘇州市“近零碳工廠” | 安波福電子(蘇州)有限公司 | 工業(yè)園區(qū) |
122 | 蘇州市“近零碳工廠” | 康美包(蘇州)有限公司 | 工業(yè)園區(qū) |
123 | 蘇州市“近零碳工廠” | 碼捷(蘇州)科技有限公司 | 工業(yè)園區(qū) |
124 | 蘇州市“近零碳工廠” | 雅士利涂料(蘇州)有限公司 | 工業(yè)園區(qū) |
125 | 蘇州市“近零碳工廠” | 愛爾鈴克鈴爾汽車部件(中國(guó))有限公司 | 高新區(qū) |
126 | 蘇州市“近零碳工廠” | 卡樂電子(蘇州)有限責(zé)任公司 | 高新區(qū) |
蘇州市工業(yè)和信息化局
2024年11月18日
注:2024年蘇州市市級(jí)打造先進(jìn)制造業(yè)基地專項(xiàng)資金部分為免審即享,無需單獨(dú)申請(qǐng)。
選擇華夏泰科,享受一站式、流程化的項(xiàng)目申報(bào)服務(wù),資深項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)量身定制申報(bào)方案,為企業(yè)解決各類申報(bào)難題。華夏泰科深耕項(xiàng)目申報(bào)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)企業(yè)服務(wù)領(lǐng)域17年,積累了超過2萬家成功案例,成功率高。免費(fèi)咨詢,馬上行動(dòng)。
1.您可通過頁面在線客服與我們進(jìn)行溝通
2.您還可以通過400-086-8855與我們電話溝通
免責(zé)聲明:
本站(華夏泰科)部分信息來源于有關(guān)部門官方公示信息,本站進(jìn)行整理發(fā)布,如果信息涉及侵權(quán),請(qǐng)?zhí)峁?quán)屬證明,我們將在第一時(shí)間刪除。
對(duì)江蘇省認(rèn)定機(jī)構(gòu)2024年認(rèn)定報(bào)備的第二批高新技術(shù)企業(yè)進(jìn)行備案的公示
關(guān)于江蘇省2024年第三批擬入庫科技型中小企業(yè)名單的公示
江蘇省2024年第八批擬更名高新技術(shù)企業(yè)名單的公示
南通市工業(yè)和信息化局關(guān)于組織開展2024年市級(jí)企業(yè)技術(shù)中心認(rèn)定工作的通知
吳江區(qū)關(guān)于下達(dá)2023年度高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定區(qū)級(jí)獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)(第一批)的通知
宿遷市高新技術(shù)企業(yè)培育庫2024年入庫企業(yè)(市區(qū))擬獎(jiǎng)勵(lì)名單公示
江蘇省認(rèn)定機(jī)構(gòu):關(guān)于江蘇省2024年第七批高新技術(shù)企業(yè)更名的公告
常州市工信局關(guān)于組織開展2024年度省級(jí)專精特新中小企業(yè)申報(bào)認(rèn)定(第二批)和2021年度省級(jí)專精特新企業(yè)復(fù)核工作的通知
徐州市關(guān)于組織開展2024年度省級(jí)專精特新中小企業(yè)申報(bào)認(rèn)定(第二批)和2021年度省級(jí)專精特新企業(yè)復(fù)核工作的通知
TOP
客服
電話
微信