欧美黑人粗大连裤袜,成全视频免费观看在线播放,欧美黑人性猛交大片,国产天堂av

400-086-8855
當(dāng)前位置:首頁 > 政策資訊 > 2023年深圳龍華區(qū)高新技術(shù)企業(yè)補(bǔ)貼公示第一批

2023年深圳龍華區(qū)高新技術(shù)企業(yè)補(bǔ)貼公示第一批

發(fā)布時(shí)間:2023年06月19日 18:22:44
作為工信部認(rèn)定的中小企業(yè)公共服務(wù)示范平臺(tái),華夏泰科利用自研發(fā)平臺(tái)對(duì)政府政策進(jìn)行收集整理,幫助企業(yè)了解扶持政策信息、明確項(xiàng)目申報(bào)入口,掌握最新政策走向。此外華夏泰科還提供查企業(yè)功能,幫助企業(yè)了解歷史項(xiàng)目申報(bào)信息,打造全要素資源平臺(tái)。以下是深圳市龍華區(qū)科技創(chuàng)新局2023年06月19日發(fā)布的2023年深圳龍華區(qū)高新技術(shù)企業(yè)補(bǔ)貼公示第一批。

根據(jù)《深圳市龍華區(qū)人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)深圳市龍華區(qū)科技創(chuàng)新專項(xiàng)資金實(shí)施細(xì)則(修訂)的通知》(深龍華府辦規(guī)〔2020〕4號(hào))等文件的規(guī)定,現(xiàn)將2023年科技創(chuàng)新專項(xiàng)資金(2022年國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定獎(jiǎng)勵(lì))(第一批)擬資助企業(yè)名單(詳見附件)在龍華政府在線網(wǎng)站予以公示,向社會(huì)廣泛征求意見。

  任何單位和個(gè)人對(duì)公布事項(xiàng)持有異議的,請(qǐng)?jiān)诠贾掌?個(gè)工作日內(nèi)以書面形式(注明通訊地址和聯(lián)系方式)向我局提出。單位提出異議的,應(yīng)當(dāng)在異議材料上加蓋本單位公章;個(gè)人提出異議的,應(yīng)當(dāng)在異議材料上簽署本人真實(shí)姓名(姓名不能打?。揖謱?duì)異議人身份和反映情況予以保密。為保證異議處理客觀、公正、公平,保護(hù)擬資助單位的合法權(quán)益,凡匿名異議不予受理。

  咨詢聯(lián)系人:劉先生,電話:0755-23332786

  投訴聯(lián)系人:王小姐,電話:0755-21044645

  地址:深圳市龍華區(qū)龍華街道龍華大道2281號(hào)清湖行政服務(wù)中心2棟212辦公室

  附件:2023年科技創(chuàng)新專項(xiàng)資金(2022年國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定獎(jiǎng)勵(lì))(第一批)擬資助企業(yè)名單

  深圳市龍華區(qū)科技創(chuàng)新局

  2023年6月19日

附件    
2023年科技創(chuàng)新專項(xiàng)資金(2022年國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定獎(jiǎng)勵(lì))(第一批)
擬資助企業(yè)名單
序號(hào) 企業(yè)名稱 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 擬資助金額
(萬元)
1 深圳市奧晏科技發(fā)展有限公司 91440300682030767A 20
2 深圳市安伯斯科技有限公司 914403003059805809 20
3 深圳市泰格達(dá)電子科技有限公司 91440300680350628E 20
4 深圳市一諾成電子有限公司 914403005615192324 20
5 深圳市升宏光電科技有限公司 91440300584064939X 20
6 深圳市建設(shè)綜合勘察設(shè)計(jì)院有限公司 914403001922031789 20
7 深圳市華聯(lián)威電子科技有限公司 91440300781356201W 20
8 深圳市鴻新大真網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 914403007330805115 20
9 深圳市賽菲姆科技有限公司 914403007992400551 20
10 深圳市海思科自動(dòng)化技術(shù)有限公司 9144030005895347XM 20
11 深圳市阿爾法電氣技術(shù)有限公司 91440300724736785Y 20
12 深圳和盛新創(chuàng)科技有限公司 91440300088487406L 20
13 深圳斯維德科技有限公司 914403006803517353 20
14 深圳祥博一科技有限公司 91440300319351881Q 20
15 深圳市眾通源科技發(fā)展有限公司 91440300774140066F 20
16 深圳市精泰達(dá)科技有限公司 91440300792560494L 20
17 深圳市志澤科技有限公司 91440300558676018X 20
18 深圳市銀翔科技有限公司 914403007755826245 20
19 新金電科技(深圳)有限公司 91440300094419952B 20
20 馳為創(chuàng)新科技(深圳)有限公司 91440300398599753E 20
21 深圳市昇茂科技有限公司 91440300578833076J 20
22 友聯(lián)科技通訊電子(深圳)有限公司 91440300MA5DN1KP80 20
23 深圳市順達(dá)榮科技有限公司 9144030007751232X8 20
24 深圳市領(lǐng)馭指南科技有限公司 91440300072510544T 20
25 歐唐科技(深圳)有限公司 91440300585617662Y 20
26 深圳泰克威云儲(chǔ)科技股份有限公司 91440300767581621Y 20
27 深圳市誠(chéng)金暉精密機(jī)械有限公司 914403006925264404 20
28 深圳市四海伽藍(lán)電子科技有限公司 914403005879299503 20
29 深圳市華熠致源科技有限公司 91440300591868695P 20
30 深圳市镕創(chuàng)科技有限公司 91440300064959245H 20
31 深圳市恒通達(dá)通信設(shè)備有限公司 91440300672962958J 20
32 深圳市纮泰科技有限公司 91440300MA5DNJ97XJ 20
33 深圳市酷凌時(shí)代科技有限公司 91440300063858995E 20
34 東方力馳(深圳)有限公司 91440300329546009F 20
35 深圳市樂信興業(yè)科技有限公司 91440300796641275D 20
36 深圳市菲炫電子科技有限公司 91440300058965155E 20
37 深圳市海裕機(jī)電設(shè)備有限公司 91440300342862874P 20
38 深圳市長(zhǎng)豐影像器材有限公司 914403005800649584 20
39 深圳市德寶智能科技有限公司 91440300584088754H 20
40 深圳市興飛良電機(jī)設(shè)備有限公司 91440300685361289Y 20
41 深圳市湘凡科技有限公司 91440300071126145R 20
42 深圳市智能派科技有限公司 91440300326696829M 20
43 深圳通業(yè)科技股份有限公司 91440300726171714C 20
44 深圳市朗思照明有限公司 914403005554194386 20
45 深圳立健藥業(yè)有限公司 91440300728555703C 20
46 深圳市東視電子有限公司 914403007917435046 20
47 深圳市泰坦士科技有限公司 914403000685882186 20
48 深圳市新世紀(jì)拓佳光電技術(shù)有限公司 914403005685455051 20
49 深圳市華誠(chéng)電力設(shè)備有限公司 91440300553866699R 20
50 深圳市東寶信息技術(shù)有限公司 91440300775570279W 20
51 深圳豐匯汽車電子有限公司 91440300062719328X 20
52 深圳市豪恩汽車電子裝備股份有限公司 91440300699050107Y 20
53 深圳市華磊迅拓科技有限公司 91440300779874026G 20
54 深圳市華科星電氣有限公司 91440300746622420H 20
55 深圳市元通汽車電子有限公司 914403003592032423 20
56 深圳市家鴻口腔醫(yī)療股份有限公司 91440300734162631L 20
57 深圳市鴻富邦科技有限公司 91440300699082192E 20
58 深圳市晶豐弘實(shí)業(yè)有限公司 91440300342718899B 20
59 深圳市威視創(chuàng)電子有限公司 9144030057635539XH 20
60 深圳市無名精工技術(shù)有限公司 914403000780190787 20
61 深圳市泰斯電子有限公司 91440300774120532W 20
62 深圳市康立特科技有限公司 9144030077030123XK 20
63 深圳市百盛興業(yè)科技有限公司 91440300790460748X 20
64 深圳市微智體技術(shù)有限公司 914403003582367048 20
65 深圳市朗道科技有限公司 91440300757641053P 20
66 深圳市美兆環(huán)境股份有限公司 914403007432249451 20
67 深圳旭峰威視股份有限公司 914403005891670218 20
68 天馬微電子股份有限公司 914403001921834459 20
69 深圳市比亞泰科技有限公司 91440300777199346Q 20
70 深圳市固美特科技有限公司 91440300306162061E 20
71 深圳市宇亮光電技術(shù)有限公司 91440300699094417W 20
72 深圳市真地智能科技有限公司 91440300559899213A 20
73 深圳云及智慧科技有限公司 91440300349930737F 20
74 深圳市恒力天科技有限公司 91440300781351777Y 20
75 深圳市歐蒙設(shè)計(jì)有限公司 914403000515267667 20
76 深圳市諾達(dá)方舟電子科技有限公司 91440300319602118P 20
77 深圳市匯德科技有限公司 91440300571972217R 20
78 深圳市涌固精密治具有限公司 9144030067000916XP 20
79 深圳市藍(lán)禾科技有限公司 914403005879202192 20
80 深圳市尚億創(chuàng)新科技有限公司 91440300349770833J 20
81 深圳市康貝科技有限公司 914403006658546094 20
82 深圳市哈爍實(shí)業(yè)有限公司 91440300073353974A 20
83 深圳市順昌華電子材料有限公司 91440300674828349Q 20
84 深圳市昇利揚(yáng)科技有限公司 914403005685459863 20
85 凱聯(lián)科技(深圳)有限公司 91440300738817527Q 20
86 深圳市美的連醫(yī)療電子股份有限公司 91440300758612510W 20
87 中建海龍科技有限公司 91440300618858930H 20
88 深圳市能信安科技股份有限公司 91440300748883421U 20
89 深圳市創(chuàng)想激光科技有限公司 91440300070367975F 20
90 深圳市晨創(chuàng)科技有限公司 91440300685392560G 20
91 深圳市友博數(shù)控機(jī)床有限公司 91440300311987308A 20
92 深圳市研創(chuàng)科技有限公司 914403007388009288 20
93 深圳市默賽爾生物醫(yī)學(xué)科技發(fā)展有限公司 91440300094350932L 20
94 達(dá)文恒業(yè)科技(深圳)有限公司 914403006658815784 20
95 高精精密塑膠制品(深圳)有限公司 91440300567098942U 20
96 深圳市魯粵盛科技有限公司 91440300685367963D 20
97 深圳市雅迪威電子有限公司 91440300736259744E 20
98 深圳市宏泰源實(shí)業(yè)有限公司 91440300557182112Q 20
99 深圳市科馳自動(dòng)化設(shè)備有限公司 91440300682011670P 20
100 銀盛通信有限公司 91440300738833041E 20
101 深圳市德迅達(dá)精密工業(yè)有限責(zé)任公司 91440300342908692P 20
102 深圳市港源微鍵技術(shù)有限公司 91440300578831134F 20
103 深圳市創(chuàng)榮發(fā)電子有限公司 91440300766354873Q 20
104 深圳市普天達(dá)智能裝備有限公司 91440300311643919W 20
105 深圳市艾禮安安防設(shè)備有限公司 91440300564211161F 20
106 深圳市大別山新能源有限公司 91440300738826159U 20
107 深圳市佳得設(shè)備科技有限公司 91440300MA5DLY611U 20
108 深圳市欣博躍電子有限公司 914403005670761962 20
109 深圳圓融達(dá)微電子技術(shù)有限公司 91440300568543067J 20
110 深圳市振海機(jī)電設(shè)備有限公司 91440300790486139Q 20
111 深圳市合興加能科技有限公司 91440300671872133J 20
112 麥格雷博電子(深圳)有限公司 91440300745178057J 20
113 深圳博時(shí)特科技有限公司 91440300MA5D99F66N 20
114 深圳市南澤智能科技有限公司 9144030072617945XN 20
115 深圳市泰科科技有限公司 91440300733064626Q 20
116 深圳市達(dá)創(chuàng)威視科技有限公司 91440300335201971F 20
117 深圳市豐源升科技有限公司 91440300674837384X 20
118 深圳市天富利信息技術(shù)有限公司 91440300661031920Q 20
119 深圳市優(yōu)界科技有限公司 9144030039855263XM 20
120 深圳市創(chuàng)特科技有限公司 914403007904714126 20
121 深圳市華皓偉業(yè)光電有限公司 91440300398514983T 20
122 深圳市天聆通科技有限公司 914403005700289290 20
123 深圳市安瑞創(chuàng)電子科技有限公司 91440300695551545Y 20
124 深圳市速程精密科技有限公司 91440300MA5D8FDK9M 20
125 深圳市萬德自動(dòng)化科技有限公司 91440300595664307A 20
126 深圳市天籟通訊器材有限公司 91440300793886963K 20
127 深圳市永盟智能信息系統(tǒng)有限公司 91440300562788274Q 20
128 廣東中天工程技術(shù)有限公司 914403007320603591 20
129 深圳市中海通機(jī)器人有限公司 9144030055987709XR 20
130 深圳市光瑞實(shí)業(yè)有限公司 91440300754281726P 20
131 深圳市廣匯通智能科技有限公司 914403003351429915 20
132 深圳市普奧視實(shí)業(yè)有限公司 914403003120253620 20
133 深圳市順源科技有限公司 91440300743211810B 20
134 深圳厚屹節(jié)能技術(shù)有限公司 91440300335315477W 20
135 深圳富欣達(dá)自動(dòng)化有限公司 91440300578817105B 20
136 深圳市嘉利達(dá)專顯科技有限公司 91440300058977527E 20
137 深圳市納安特汽車電子有限公司 91440300586739311C 20
138 深圳市海曼科技股份有限公司 914403007787514621 20
139 深圳市創(chuàng)安達(dá)科技有限公司 91440300056179070Y 20
140 深圳市泰智科技有限公司 91440300778772482R 20
141 深圳市華太檢測(cè)有限公司 9144030031979712X6 20
142 深圳市杰之龍通信技術(shù)有限公司 914403007663698219 20
143 深圳聯(lián)合輝騰科技有限公司 91440300342586742D 20
144 深圳市天運(yùn)達(dá)和科技有限公司 91440300662675744D 20
145 深圳市施羅德工業(yè)集團(tuán)有限公司 914403006894145019 20
146 深圳市駿嘉科技發(fā)展有限公司 91440300748874322Q 20
147 深圳市華彩視訊科技有限公司 914403005977942018 20
148 深圳市福特智能科技有限公司 91440300076926221L 20
149 深圳市萬瑞和電子有限公司 9144030073109598X9 20
150 深圳市愛立基電子有限公司 914403007938556142 20
151 深圳市君利信達(dá)科技有限公司 9144030055541213XK 20
152 深圳市鴻淏高科產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 91440300350033945E 20
153 深圳市恒創(chuàng)興電子科技有限公司 91440300667098237X 20
154 深圳市優(yōu)洋科技有限公司 91440300590709019R 20
155 深圳市睿策者科技有限公司 91440300578839013E 20
156 深圳市瑞榮達(dá)電子有限公司 91440300058992153R 20
157 深圳市美爾泰電子有限公司 91440300779876072P 20
158 寶德塑膠金屬零部件(深圳)有限公司 91440300757634478X 20
159 深圳美晶專顯科技有限公司 9144030006142283XK 20
160 深圳市大屏影音技術(shù)有限公司 91440300058986087Q 20
161 深圳市視邁威電子有限公司 91440300726157306N 20
162 深圳星火互娛數(shù)字科技有限公司 91440300088652512Q 20
163 深圳市恒賽實(shí)業(yè)有限公司 91440300771613569X 20
164 深圳市飛龍兆富科技有限公司 914403000824912604 20
165 深圳市網(wǎng)商天下科技開發(fā)有限公司 914403000884505907 20
166 深圳市神州線纜有限公司 91440300767557015C 20
167 深圳市綜合交通與市政工程設(shè)計(jì)研究總院有限公司 91440300892220892R 20
168 建朗電子(深圳)有限公司 91440300781380949D 20
169 深圳市晶之上電子科技有限公司 914403006785883384 20
170 深圳市慧友安電子技術(shù)有限公司 91440300687598263M 20
171 深圳市慧川科技發(fā)展有限公司 914403000943294120 20
172 深圳市思默特科技有限公司 91440300687592494U 20
173 艾訊科技(深圳)有限公司 91440300752511612R 20
174 深圳市唯博易科技有限公司 914403003351899096 20
175 深圳市生有包裝科技有限公司 91440300067966352K 20
176 深圳市平方科技股份有限公司 914403007813964307 20
177 深圳市開源通信有限公司 914403007716482193 20
178 深圳市群輝模具有限公司 914403006990843159 20
179 深圳市金勝電子科技有限公司 91440300664166230J 20
180 深圳市森迪源氣動(dòng)設(shè)備制造有限公司 91440300577674798D 20
181 深圳領(lǐng)威科技有限公司 914403007320642295 20
182 深圳市智影醫(yī)療科技有限公司 91440300321645184P 20
183 深圳市大合為智能裝備有限公司 914403007925848406 20
184 深圳煜之峰五金制品有限公司 91440300683757562R 20
185 深圳市頡立德智能科技有限公司 914403003592544883 20
186 深圳市拓湃新能源科技有限公司 91440300668521308X 20
187 深圳市高視達(dá)電子有限公司 91440300057892564U 20
188 德科勒電子(深圳)有限公司 914403000775118455 20
189 深圳市翔福光電有限公司 91440300087027838M 20
190 深圳市米花創(chuàng)達(dá)科技有限公司 91440300335055003R 20
191 深圳市萬佳安物聯(lián)科技股份有限公司 91440300746631108P 20
192 深圳市燁光璇電子科技有限公司 914403006939614361 20
193 深圳市敏捷條碼技術(shù)有限公司 91440300695559678T 20
194 深圳市中科華能科技有限公司 914403005800979871 20
195 深圳中科德能科技有限公司 91440300359516759B 20
196 深圳市恒佳譽(yù)科技有限公司 91440300559898536F 20
197 深圳市中孚光電科技有限公司 914403000504581750 20
198 深圳市金印達(dá)科技有限公司 91440300786594946W 20
199 深圳市麥力西科技有限公司 9144030008126391XC 20
200 深圳振華富電子有限公司 91440300727163513T 20
201 深圳市金鉑樂電子科技有限公司 9144030055544609X8 20
202 深圳聚創(chuàng)致遠(yuǎn)科技有限公司 9144030006630025X2 20
203 卓越高新模塑技術(shù)(深圳)有限公司 91440300693979257C 20
204 深圳市互聯(lián)在線信息技術(shù)有限公司 914403000711032346 20
205 深圳市明鴻五金制品有限公司 91440300738830596R 20
206 深圳市旭龍昇電子有限公司 914403006626609564 20
207 深圳市華星電熱工程設(shè)備有限公司 914403000743599485 20
208 深圳市眾芯能科技有限公司 914403000539603984 20
209 深圳市萊美斯硅業(yè)有限公司 9144030059433906XJ 20
210 深圳易聯(lián)智能電氣有限公司 91440300070366817J 20
211 深圳市賽博威視科技有限公司 91440300567063766K 20
212 深圳市伊波達(dá)電子科技有限公司 91440300071129362K 20
213 業(yè)成光電(深圳)有限公司 9144030057479169XJ 20
214 深圳市佳華利道新技術(shù)開發(fā)有限公司 9144030068755341X9 20
215 深圳市奇彩液晶顯示技術(shù)有限公司 91440300664159946U 20
216 深圳市源尚自動(dòng)化技術(shù)有限公司 91440300726196102N 20
217 深圳市立創(chuàng)達(dá)自動(dòng)化設(shè)備有限公司 914403006641961229 20
218 深圳市瑞爾時(shí)代科技有限公司 91440300573129418U 20
219 深圳市可為錫業(yè)有限公司 91440300586709411T 20
220 深圳市深遠(yuǎn)大科技有限公司 9144030074321750XE 20
221 深圳市利朗達(dá)科技有限公司 914403005700387566 20
222 深圳市鑫田威爾科技有限公司 91440300695564792K 20
223 深圳市華思旭科技有限公司 91440300576363752R 20
224 華風(fēng)數(shù)據(jù)(深圳)有限公司 91440300MA5DGPT914 20
225 深圳市青云端信息科技有限公司 914403000751567472 20
226 深圳市恒興嘉科技有限公司 91440300689447514G 20
227 深圳市宏創(chuàng)威科技有限公司 9144030055030114X4 20
228 深圳市鋰衛(wèi)士科技有限公司 914403000638625488 20
229 深圳市時(shí)令數(shù)碼科技有限公司 91440300775563810T 20
230 深圳億東科技股份有限公司 91440300799209381T 20
231 深圳市捷普瑞科技有限公司 914403006641889583 20
232 深圳市鵬翔電氣有限公司 91440300771606692Y 20
233 深圳市華榮科技有限公司 9144030073112746XM 20
234 深圳市歐康精密技術(shù)有限公司 914403005503409664 20
235 深圳市賽彌康電子科技有限公司 91440300692535777E 20
236 深圳市原動(dòng)力運(yùn)控技術(shù)有限公司 914403003597976504 20
237 深圳市旭日東自動(dòng)化設(shè)備工程有限公司 91440300775598378Q 20
238 深圳市金暉科技有限公司 91440300692516445U 20
239 深圳市嘉河天成科技有限公司 9144030056708986XB 20
240 深圳市中選科技有限公司 914403006685421920 20
241 深圳市恒捷自動(dòng)化有限公司 91440300051541034H 20
242 港龍生物技術(shù)(深圳)有限公司 91440300766377063F 20
243 深圳市玥芯通科技有限公司 914403005685006494 20
244 深圳宇翊技術(shù)股份有限公司 9144030069726083XE 20
245 美律電子(深圳)有限公司 91440300618871174H 20
246 深圳粵通新能源環(huán)保技術(shù)有限公司 91440300585615632D 20
247 深圳市普耐爾科技有限公司 914403005657379152 20
248 深圳市高捷機(jī)械設(shè)備有限公司 91440300050474466M 20
249 深圳市智慧恒迪科技有限公司 91440300326625190U 20
250 深圳市安安森電子科技有限公司 914403005800525789 20
251 深圳市思米電子有限公司 91440300073382660U 20
252 深圳市傲川科技有限公司 914403007649593770 20
253 華潤(rùn)三九醫(yī)藥股份有限公司 914403007109245909 20
254 深圳市銳光科技有限公司 91440300MA5DLBJ11N 20
255 深圳市金合機(jī)電設(shè)備有限公司 914403005856148599 20
256 深圳市林央技術(shù)有限公司 914403003116906000 20
257 深圳科裝智能電子技術(shù)有限公司 91440300582740315N 20
258 深圳市優(yōu)恩半導(dǎo)體有限公司 9144030056424107XQ 20
259 深圳市展業(yè)桓電子有限公司 91440300072525295X 20
260 深圳市創(chuàng)視達(dá)電子有限公司 91440300781380973X 20
261 深圳市即達(dá)健康醫(yī)療科技有限公司 914403007904992717 20
262 深圳市梅莎新能源科技有限公司 91440300MA5DFNGUXM 20
263 深圳市鵬瑞智能圖像有限公司 914403000692840645 20
264 深圳大漠大智控技術(shù)有限公司 91440300MA5DBA312P 20
265 深圳市樂騎智能科技有限公司 91440300MA5DRFHF7M 20
266 深圳市同躍電子有限公司 91440300593014626P 20
267 深圳科之美新材料科技有限公司 91440300342656720G 20
268 深圳市鑫寶成科技有限公司 91440300080114007U 20
269 深圳市宏飛興業(yè)電子科技有限公司 91440300750494353L 20
270 深圳市美順和電子有限公司 91440300683792456A 20
271 深圳市金圣科技有限公司 91440300567071723F 20
272 深圳市愛都科技有限公司 914403003117613178 20
273 深圳市東方林實(shí)業(yè)有限公司 914403007504941425 20
274 深圳市吉力電業(yè)有限公司 914403007432208990 20
275 深圳市天翔宇科技有限公司 91440300699097888K 20
276 深圳市米勒沙容達(dá)汽車科技有限公司 91440300771617033Q 20
277 深圳市保凌影像科技有限公司 914403006785760115 20
278 深圳市冠泰橡膠制品有限公司 91440300792574204L 20
279 深圳市安信翔科技有限公司 914403006853715242 20
280 深圳市奧能動(dòng)力科技有限公司 9144030059908115XB 20
281 深圳市通茂電子有限公司 91440300279295802X 20
282 深圳市銳深科技有限公司 91440300050473084K 20
283 深圳市松旭光電顯示技術(shù)有限公司 91440300771648614A 20
284 深圳市英聚恒科技有限公司 914403005521333465 20
285 深圳華夏恒泰電子有限公司 91440300769191969N 20
286 深圳市眾焱科技有限公司 91440300055101618D 20
287 深圳市明仕達(dá)智能光電有限公司 9144030058007649X3 20
288 深圳市卓犖宇精密工具有限公司 914403007938735215 20
289 深圳市鎧沃科技有限公司 91440300790476889X 20
290 深圳市華創(chuàng)時(shí)代科技有限公司 914403007992053052 20
291 深圳市景立科技有限公司 914403000743880018 20
292 深圳騰龍智能設(shè)備有限公司 914403003062194197 20
293 深圳市艾倫德科技有限公司 91440300796610188K 20
294 深圳云盈網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 914403003594227368 20
295 深圳市金華塑膠模具有限公司 91440300357858704F 20
296 深圳市俊佳豪科技有限公司 91440300775573576A 20
297 深圳市新益技術(shù)有限公司 91440300578803707Y 20
298 深圳市永航新能源技術(shù)有限公司 91440300691172089N 20
299 深圳市亮影科技有限公司 91440300769152222D 20
300 深圳市晶新科技有限公司 91440300359172159G 20
301 深圳市捷廚廚房設(shè)備有限公司 91440300279325100C 20
302 深圳市天雄達(dá)科技有限公司 91440300559856571N 20
303 深圳市技成科技有限公司 91440300661000796Q 20
304 深圳市九陽安防智能工程有限公司 914403006766851930 20
305 深圳市鑫國(guó)鈺精密工具有限公司 91440300661021458G 20
306 深圳市炬烜科技有限公司 91440300326519515C 20
307 深圳市捷易泊智能科技有限公司 914403005571615064 20
308 深圳艾迪泰格科技有限公司 91440300312018154P 20
309 深圳市眾聯(lián)激光智能裝備有限公司 91440300311634035Y 20
310 卓越五金彈簧(深圳)有限公司 914403007586399911 20
311 深圳市經(jīng)緯縱橫科技有限公司 91440300067955370G 20
312 深圳市比特科技有限公司 914403007412434137 20
313 深圳市創(chuàng)裕達(dá)電子有限公司 91440300754282198A 20
314 深圳市厚德世家科技有限公司 914403003588072719 20
315 深圳市蒲迅電池有限公司 91440300398420389K 20
316 深圳市永億豪電子有限公司 914403007917055082 20
317 深圳市天盛德隆科技有限公司 914403007152362015 20
318 深圳市山之田模型藝術(shù)設(shè)計(jì)有限公司 91440300715257977D 20
319 深圳市科奧信電源技術(shù)有限公司 914403007230121441 20
320 深圳吉祥星科技股份有限公司 91440300766373716E 20
321 深圳市瑞鼎電子有限公司 91440300777180653Q 20
322 協(xié)和環(huán)??萍迹ㄉ钲冢┯邢薰?/span> 914403007992057864 20
323 一浦萊斯精密技術(shù)(深圳)有限公司 91440300746608813C 20
324 深圳市凱健奧達(dá)科技有限公司 91440300788344967J 20
325 深圳市世紀(jì)風(fēng)科技有限公司 91440300070355843A 20
326 深圳固爾琦包裝機(jī)械有限公司 9144030077558016XU 20
327 深圳市華新貝爾科技有限公司 9144030009386021XW 20
328 深圳市愛普泰科電子有限公司 91440300692504495T 20
329 深圳市宏錦鑫科技有限公司 914403005554106445 20
330 深圳市盛邦通信有限公司 91440300055111242Y 20
331 深圳市德鑫泰實(shí)業(yè)有限公司 91440300358765833T 20
332 深圳市網(wǎng)通興技術(shù)發(fā)展有限公司 91440300715220832A 20
333 樂聚(深圳)機(jī)器人技術(shù)有限公司 91440300MA5D95FC4R 20
334 深圳市索智科技股份有限公司 914403005788322414 20
335 深圳市漢鵬科技有限公司 91440300795410897X 20
336 深圳市祥為測(cè)控技術(shù)有限公司 91440300691160723F 20
337 深圳市凱越翔電子有限公司 914403006837583978 20
338 深圳市阿賽姆科技有限公司 91440300079810486J 20
339 深圳市海瑞光科技有限公司 91440300069291985F 20
340 深圳市通達(dá)光電子有限公司 9144030075764019XT 20
341 深圳市江勝科技有限公司 91440300587929109C 20
342 深圳市品成金屬制品有限公司 91440300692537860U 20
343 深圳市泰福昌科技有限公司 914403006610033804 20
344 深圳市百威智能科技有限公司 914403000589862395 20
345 穩(wěn)健醫(yī)療用品股份有限公司 91440300723009295R 20
346 深圳市卓呈電子有限公司 91440300667097939L 20
347 泰豪科技(深圳)電力技術(shù)有限公司 91440300746632960R 20
348 深圳市中機(jī)華錦科技有限公司 91440300063855364G 20
349 深圳市升源園林生態(tài)有限公司 91440300734179812B 20
350 深圳市鑫亞泰機(jī)械設(shè)備有限公司 9144030055213404XJ 20
351 深圳市博特精密設(shè)備科技有限公司 914403005891892551 20
352 深圳市鼎信科技有限公司 914403007504938954 20
353 深圳市金安通電子有限公司 91440300763495718J 20
354 深圳市思商科技有限公司 91440300689415512L 20
355 深圳市創(chuàng)視通電子技術(shù)有限公司 91440300678558489T 20
356 深圳市盛天商業(yè)機(jī)器有限公司 91440300306106705T 20
357 深圳市興泰達(dá)隆科技有限公司 914403000671504760 20
358 深圳市承熹機(jī)電設(shè)備有限公司 9144030056573399XP 20
359 深圳市神武傳感器有限公司 91440300078011105J 20
360 深圳市瑞達(dá)檢測(cè)技術(shù)有限公司 91440300074380587M 20
361 深圳奧凱米高分子材料有限公司 91440300359378288N 20
362 深圳市科靈通科技有限公司 914403007330654692 20
363 深圳市華通鑫精密五金有限公司 91440300326358715A 20
364 深圳市金瑞銘科技有限公司 91440300782782958A 20
365 深圳市錦昊安科技有限公司 91440300799214973M 20
366 深圳瑞德貝爾科技有限公司 9144030068943609XT 20
367 深圳市凱宏達(dá)科技有限公司 91440300792566677J 20
368 深圳市嘉鴻寶科技有限公司 914403007904960703 20
369 深圳市蔚藍(lán)思科技有限公司 91440300342475874T 20
370 深圳市鑫鴻達(dá)清洗技術(shù)有限公司 9144030076496597X1 20
371 深圳易速馬網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 9144030031183757XL 20
372 深圳市威興明能源科技有限公司 91440300689449296C 20
373 深圳市金潤(rùn)能源材料有限公司 914403007634888173 20
374 聚才實(shí)業(yè)(深圳)有限公司 914403006189157390 20
375 深圳艾史比特電機(jī)有限公司 914403006785506472 20
376 深圳市東健宇電子有限公司 91440300783922692P 20
377 深圳市福浪電子有限公司 914403007271472225 20
378 深圳市億云聯(lián)科技有限公司 914403003195641661 20
379 優(yōu)動(dòng)能科技(深圳)有限公司 91440300342602992M 20
380 深圳中科愛訊科技有限公司 91440300065456041D 20
381 深圳市智勝慧通科技有限公司 91440300349901469P 20
382 深圳市奧昇光電技術(shù)有限公司 914403006971493494 20
383 深圳市金派醫(yī)療包裝滅菌服務(wù)有限公司 9144030009399420XJ 20
384 深圳市奧德蘭科技有限公司 91440300057866171J 20
385 深圳市明彩新世紀(jì)科技有限公司 91440300359750414F 20
386 深圳市源流科技有限公司 91440300359300691Q 20
387 深圳市安聯(lián)為安全技術(shù)服務(wù)有限公司 91440300078029591P 20
388 深圳市鼎芯無限科技有限公司 914403006837930291 20
389 深圳市領(lǐng)志光機(jī)電自動(dòng)化系統(tǒng)有限公司 9144030006271632X9 20
390 深圳市深國(guó)電售電有限公司 91440300MA5D88KN98 20
391 深圳樂融軟件技術(shù)有限公司 91440300MA5DAC4L2P 20
392 深圳市創(chuàng)澤視科技有限公司 91440300060288480N 20
393 深圳市麥普克斯機(jī)電設(shè)備有限公司 914403007966286441 20
394 深圳市深益嘉科技有限公司 914403000685874858 20
395 深圳市誠(chéng)豐樂琪科技有限公司 91440300578844963A 20
396 深圳市東震實(shí)業(yè)有限公司 91440300279440563G 20
397 深圳市盤古數(shù)據(jù)有限公司 91440300593032787P 20
